โกล์บวาล์ว วาล์วสตีม / บัตเตอร์ฟลายวาล์ว
โกล์บวาล์ว (Globe Valve)
| คุณสมบัติ (Specification) | รายละเอียด (Detail) |
| การออกแบบ (Design Standard) | API 602, BS 1873, JIS B2031, DIN 3356 |
| ขนาด (Size Range) | 1/2" - 24" (DN15 - DN600) |
| ระดับแรงดัน (Pressure Rating) | JIS: 10K, 20K, 40K ANSI: Class 150, 300, 600, 900, 1500 DIN: PN16, PN25, PN40 |
| วัสดุตัวเรือน (Body Material) | Cast Iron (FC200), Ductile Iron (FCD450), Cast Steel (WCB), Stainless Steel (CF8/CF8M), Forged Steel (A105) |
| วัสดุลิ้น/ก้าน (Trim Material) | 13% Cr Steel (410), SS304, SS316, Stellite Hard Faced (สำหรับงาน High Temp) |
| ลักษณะการเชื่อมต่อ (End Connection) | หน้าแปลน (Flanged End), เกลียว (Screwed NPT/BSP), เชื่อมสวม (Socket Weld), เชื่อมชน (Butt Weld) |
| อุณหภูมิใช้งาน (Working Temp) | -29°C ถึง 425°C (ขึ้นอยู่กับวัสดุและซีล) |
| การควบคุม (Operation) | พวงมาลัย (Handwheel), เกียร์ทด (Gear Operator), หัวขับไฟฟ้า/ลม (Electric/Pneumatic Actuator) |
| การใช้งานหลัก (Application) | ระบบไอน้ำ (Steam), น้ำมัน (Oil), ก๊าซ (Gas), และของเหลวที่มีแรงดันสูง |
| คุณสมบัติ (Specification) | รายละเอียด (Detail) |
| ประเภทวาล์ว (Valve Type) | Wafer Type (แบบหนีบ), Lug Type (แบบรูเกลียว), Double Flange (แบบหน้าแปลนคู่) |
| การออกแบบ (Design Standard) | API 609, BS 5155, MSS SP-67, ISO 5752 |
| ขนาด (Size Range) | 2" - 48" (DN50 - DN1200) หรือใหญ่กว่าตามสั่ง |
| ระดับแรงดัน (Pressure Rating) | PN10, PN16, Class 150 (สูงสุด 25 Bar) |
| วัสดุตัวเรือน (Body Material) | Cast Iron (GG25), Ductile Iron (GGG40/50), Stainless Steel (CF8/CF8M), PVC/UPVC |
| วัสดุลิ้นวาล์ว (Disc Material) | Stainless Steel (SS304/SS316), Ductile Iron (Nickel Plated), Aluminum Bronze |
| วัสดุซีล (Seat / Liner Material) | EPDM: สำหรับน้ำทั่วไป, น้ำเสีย (Temp < 120°C) NBR: สำหรับน้ำมัน, ไฮดรอลิก (Temp < 90°C) Viton/PTFE: สำหรับสารเคมี, กรด-ด่าง, ความร้อนสูง |
| ลักษณะการเชื่อมต่อ (End Connection) | Wafer / Lug Style เข้าได้กับหน้าแปลนมาตรฐาน JIS, ANSI, DIN |
| การควบคุม (Operation) | ด้ามโยก (Lever Handle) สำหรับขนาดเล็ก, เกียร์ทด (Gear Box), หัวขับ (Actuator) |
| การใช้งานหลัก (Application) | ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบหล่อเย็น (Cooling), ระบบประปาอาคาร, งานชลประทาน |
โกล์บวาล์ว วาล์วสตีม / บัตเตอร์ฟลายวาล์ว
โกล์บวาล์ว (Globe Valve) ถูกออกแบบมาเพื่อการควบคุมปริมาณการไหล (Throttling) โดยเฉพาะ โดดเด่นเรื่องความแม่นยำในการปรับระดับของไหลและการปิดที่สนิทแน่นหนา ทนทานต่อการกัดเซาะของของไหลได้ดีเยี่ยม จึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับ ระบบไอน้ำ (Steam), ระบบน้ำร้อน และงานที่ต้องการปรับหรี่วาล์วบ่อยครั้ง
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว หรือ วาล์วปีกผีเสื้อ เป็นวาล์วที่ได้รับความนิยมสูงในงานระบบน้ำและอุตสาหกรรมทั่วไป จุดเด่นคือ น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด และใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าวาล์วชนิดอื่น ทำงานแบบหมุน 1/4 รอบ (90 องศา) ทำให้เปิด-ปิดได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับท่อขนาดใหญ่ ระบบหล่อเย็น (Cooling) และระบบบำบัดน้ำเสีย
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว หรือ วาล์วปีกผีเสื้อ เป็นวาล์วที่ได้รับความนิยมสูงในงานระบบน้ำและอุตสาหกรรมทั่วไป จุดเด่นคือ น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด และใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าวาล์วชนิดอื่น ทำงานแบบหมุน 1/4 รอบ (90 องศา) ทำให้เปิด-ปิดได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับท่อขนาดใหญ่ ระบบหล่อเย็น (Cooling) และระบบบำบัดน้ำเสีย
โกล์บวาล์ว วาล์วสตีม
โกล์บวาล์ว วาล์วเปิด/ปิด สตีมไอ ประเภท แพคกิ้งซีล(Packing Seal) เบลโล่ซีล (ฺBellow Seal) หน้าแปลน 10K PN16 ANSI150
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว วาล์วปิกผีเสื้อ
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว แบบ ด้ามโยก พวงมาลัย หรือ ติดกับ หัวขับ เหมาะกับ พื้นที่แคบ สำหรับ หน้าแปลน 10K PN16 ANSI150